Zagwarantowaliśmy przyjazd 24 uczestnikom wraz z opiekunami do Legnicy 18 kwietnia na finał Olimpiady Mediewistycznej. Mamy nadzieję, że finaliści i opiekunowie będą zadowoleni z przygotowanych atrakcji. Listę przygotowaliśmy alfabetycznie. Wyniki plasują się od 67 do 88 punktów. Życzymy powodzenia.
| Nazwisko i imię | Szkoła | |
| 1 | Bondarewicz Konrad | II LO Białystok | 
| 2 | Czyżycki Maciej | III SLO Kraków | 
| 3 | Grząba Maks | I LO Kraków | 
| 4 | Janczyło Arkadiusz | II LO Białystok | 
| 5 | Jaskólski Stanisław | I LO Inowrocław | 
| 6 | Kiejkowski Jan | I LO Inowrocław | 
| 7 | Kiełbowski Piotr | II LO Tomaszów Mazowiecki | 
| 8 | Kołodziej Krzysztof | VIII LO Katowice | 
| 9 | Korniak Anna | V LO Kraków | 
| 10 | Król Grzegorz | LO Jawor | 
| 11 | Kubala Mieszko | V LO Kraków | 
| 12 | Kuśmierek Igor | V LO Kraków | 
| 13 | Kwapiszewska Alicja | V LO Kraków | 
| 14 | Lenart Kalina | I LO Częstochowa | 
| 15 | Majsak Maria | V LO Kraków | 
| 16 | Matuszewska Wiktoria | I LO Bochnia | 
| 17 | Paluch Marcel | XXI LO Lublin | 
| 18 | Pietrzak Weronika | SBS Piotrków Kujawski | 
| 19 | Pokrywa Wojciech | V LO Kraków | 
| 20 | Pudełko Mikołaj | ZSO Puławy | 
| 21 | Rusin Jeremi | V LO Kraków | 
| 22 | Topa Wojciech | I LO Kraków | 
| 23 | Wiecha Aleksander | V LO Kraków | 
| 24 | Horczak Błażej | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia | 

