Po analizie przysłanych do Sekretariatu Komitetu Głównego Olimpiady Mediewistycznej protokołów z przeprowadzonego w dniu 7 marca 2026 r. zawodów II stopnia XIX Olimpiady wybrano 22 uczestników z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.
| LP | SZKOŁA | DANE UCZNIA | UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW | OPIEKUN |
| 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków | Jeremi Rusin | 99 | Piotr Boroń |
| 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków | Antoni Droździewicz | 97 | Zdzisław Bednarek |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi, 88-100 Inowrocław, ul. 3 Maja 11 | Jan Kiejkowski | 96 | Łukasz Wróbel |
| 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków | Alicja Kwapiszewska | 96 | Rafał Kobylec |
| 5 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Witelona, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica | Oliwier Kobiak | 95 | Sonia Chmielewska |
| 6 | Liceum Ogólnokształcące w Śremie, ul. Poznańska 11; 63-100 | Cichocka Marcelina | 95 | Jolanta Popińska |
| 7 | VI LO im Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7, 31-057 Kraków | Szymon Wąsiewicz | 93 | Marcin Mikrut |
| 8 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław | Kazimierz Zaguła | 93 | Jolanta Popińska |
| 9 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi, 88-100 Inowrocław, ul. 3 Maja 11 | Bartosz Olszak | 91 | Łukasz Wróbel |
| 10 | I Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, pl. Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia | Matuszewska Wiktoria | 90 | Jerzy Pączek |
| 11 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków | Majsak Maria | 90 | Stanisław Garlicki |
| 12 | II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz | Maja Ignatowicz | 90 | Wojciech Dyśka |
| 13 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław | Franciszek Grzywny | 90 | Krzysztof Grzesiak |
| 14 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Witelona, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica | Weronika Umżyńska | 89 | Sonia Chmielewska |
| 15 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi, 88–100 Inowrocław, ul. 3 Maja 11 | Kacper Matuszewski | 88 | Łukasz Wróbel |
| 16 | II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie | Opora Maria | 88 | Bergier Marcin |
| 17 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków | Rybicki Antoni | 88 | Stanisław Garlicki |
| 18 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w ŁODZI, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź | Karol Czapliński | 88 | Iwona Witkowska |
| 19 | II Liceum Ogólnokształcące im. S.Wyspiańskiego w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn | Maksymilian Laskowski | 87 | Jarosław Braun |
| 20 | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego, ul. Smolna 30, 00-975 Warszawa | Olech Piotr | 87 | Zawisza Mariola |
| 21 | Społeczna Szkoła Branżowa I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski | Weronika Pietrzak | 86 | Magdalena Derucka |
| 22 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Witelona, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica | Khrystyna Fijalko | 86 | Sonia Chmielewska |
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów II stopnia. Jednocześnie przypomina się finalistom, aby do 16 marca r. wypełnili kwestionariusz finalisty (do pobrania na stronie Olimpiady w zakładce „Materiały do pobrania”).
Z kolei opiekunów prosimy o potwierdzenie pobytu w Legnicy wraz z podopiecznymi w dniach 09-10 kwietnia, co jest ważnym elementem zamawiania pokoi w hotelu. Informacje prosimy przesyłać na adres olimpiada.mediewistyczna@collegiumwitelona.pl
Przypominamy również, że w pierwszym dniu finału uczestnicy będą wypełniać test z wiedzy ogólnej o średniowieczu oraz pytania w zakresie średniowiecza z geografii historycznej, historii sztuki, analizę tekstów źródłowych oraz elementy heraldyki, numizmatyki i genealogii.

