Po analizie przysłanych do Sekretariatu Komitetu Głównego Olimpiady Mediewistycznej protokołów z przeprowadzonego w dniu 18 stycznia 2025 r. II etapu XVIII edycji Olimpiady wybrano 23 uczestników z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. W zestawieniu finalistów zamieszczono nazwisko i imię uczestnika, nazwę szkoły, nazwisko i imię opiekuna oraz liczbę zdobytych punktów:
LISTA FINALISTÓW XVIII EDYCJI
OLIMPIADY MEDIEWISTYCZNEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Opiekun | Liczba punktów | 
| 1 | Mietelska Martyna | IV LO Kielce | Dorota Jamska | 95,5 | 
| 2 | Kobiak Oliwier | ALO Legnica | Mariusz Łesiuk | 93 | 
| 3 | Droździewicz Antoni | V LO Kraków | Zdzisław Bednarek | 89 | 
| 4 | Matuszewska Wiktoria | I LO Bochnia | Jerzy Pączek | 88 | 
| 5 | Majsak Maria | V LO Kraków | Stanisław Garlicki | 87,5 | 
| 6 | Kwapiszewska Alicja | V LO Kraków | Rafał Kobylec | 85,5 | 
| 7 | Pudełko Mikołaj | ZSO Br 1 Puławy | Adam Skowyra | 84,5 | 
| 8 | Kołosowska Julia | III LO Włocławek | Monika Lichman-Wiatrowska | 81 | 
| 9 | Ignatowicz Maja | II LO Kalisz | Wojciech Dyśko | 81 | 
| 10 | Pietrzak Weronika | SBS Piotrków Kujawski | Magdalena Derucka | 80,5 | 
| 11 | Godlewski Stanisław | ULO Toruń | Maria Jadczak | 80,5 | 
| 12 | Pilarski Karol | III LO Włocławek | Agnieszka Kołosowska | 80 | 
| 13 | Topa Wojciech | I LO Kraków | Grzegorz Janowski | 79 | 
| 14 | Czaplińska Nikola | VII LO Łódź | Iwona Witkowska | 79 | 
| 15 | Budniewskic Tymoteusz | II LO Koszalin | Daria Kowalik | 78 | 
| 16 | Potocka Hanna | II LO Białystok | Urszula Więcław | 78 | 
| 17 | Rusin Jeremi | V LO Kraków | Agata Kwiatek | 76,5 | 
| 18 | Piekarz Piotr | XXI LO Lublin | Aleksander Pietkiewicz | 74 | 
| 19 | Modliborski Kacper | II LO Szczecin | Marcin Żurek | 74 | 
| 20 | Czyżycki Maciej | III SLO STO Kraków | Zdzisław Bednarek | 71 | 
| 21 | Grząba Maks | I LO Kraków | Grzegorz Janowski | 71 | 
| 22 | Wiecha Aleksander | V LO Kraków | Rafał Kobylec | 70,5 | 
| 23 | Krupa Konrad | XXI LO Lublin | Krzysztof Fiołka | 70,5 | 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom II etapu. Jednocześnie przypomina się wszystkim finalistom, aby do 27 lutego 2025 r. wypełnili formularz finalisty (do pobrania na stronie Olimpiady w zakładce „Materiały do pobrania”).
Z kolei opiekunów prosimy o potwierdzenie uczestniczenia wraz z podopiecznymi w dniach 27 – 28 marca 2025 r. pobytu w Legnicy, co jest ważnym elementem zamawiania pokoi w hotelu. Informacje proszę przesyłać na adres dante164@wp.pl.
Przypominamy również, że w pierwszym dniu finału uczestnicy będą wypełniać przygotowane testy z historii sztuki, geografii historycznej, tekstów źródłowych oraz elementów numizmatyki, heraldyki i genealogii.


Dodaj komentarz